Тип | колесный |
Максимальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 242.0 / 325 при 1800 об/мин |
Эксплуатационная масса (кг) | 25 725 - 26 075 |
Bucket capacity (m³) ISO Heaped | 3.9 - 5.0 |
Закажите обратный звонок и мы обязательно Вам перезвоним!
Тип | колесный |
Максимальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 242.0 / 325 при 1800 об/мин |
Эксплуатационная масса (кг) | 25 725 - 26 075 |
Bucket capacity (m³) ISO Heaped | 3.9 - 5.0 |
Rasmiy distribyutor
Hitachi Construction Machinery
Any facts of violation of the Code of Corporate Conduct, impending or accomplished facts of corruption, bribery.