Тип | гусеничный |
Номинальная мощность двигателя ISO 9249, чистая, кВт (л.с.) | 184 (246) при 2 150 об/мин |
Эксплуатационная масса, кг | 33 500 - 34 100 |
Емкость ковша "с шапкой", SAE, м3 | 1,38 (R) |
Закажите обратный звонок и мы обязательно Вам перезвоним!
Тип | гусеничный |
Номинальная мощность двигателя ISO 9249, чистая, кВт (л.с.) | 184 (246) при 2 150 об/мин |
Эксплуатационная масса, кг | 33 500 - 34 100 |
Емкость ковша "с шапкой", SAE, м3 | 1,38 (R) |
Rasmiy distribyutor
Hitachi Construction Machinery
Any facts of violation of the Code of Corporate Conduct, impending or accomplished facts of corruption, bribery.