Эксплуатационные характеристики
:
:
Высота подъема | 17.55 m | 57'7" |
Грузоподъемность | 4000 kg | 8800 lb |
Тяговое усилие | 10000 dan | 22480 lbf |
Усилие отрыва | 8400 dan | 18883 lbf |
Ходовая скорость | 25 kmh | 15.5 mph |
Время подъема (без груза) | 18 s | |
Время опускания (без груза) | 14.4 s | |
Время выдвижения стрелы (без груза) | 17.9 s | |
Время втягивания стрелы (без груза) | 16.5 s | |
Внедрения В Грунт | 5 s | |
Разгрузки | 4 s |
Размеры
Длина (до основания грузовых вил) | 6.27 m | 20'7" |
Колесная база | 3.07 m | 10'1" |
Ширина | 2.42 m | 7'11" |
Высота | 2.45 m | 8'0" |
Вес (без груза) | 12560 kg | 27632 lb |
Радиус поворота | 4.01 m | 13'2" |
Дорожный просвет | 0.42 m | 1'5" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Perkins | |
Ступень | Stage 3A | |
Тип | 1104D-44TA | |
Мощность | 101 ch | 101 hp |
Мощность | 74.5 KW | |
Максимальный крутящий момент @ обороты коленвала | 400 Nm @ 1400 tr/min | |
Общий рабочий объем цилиндров | 4400 cm3 | 268.5 in3 |
Впрыск | Непосредственный | |
Охлаждение | водой | |
Тип трансмиссии | С гидротрансформатором |
Гидравлическая
Расход (л/мин) | 170 l/min | |
Давление (бар) | 270 bars | |
Объем гидравлического резервуара | 175 l | 46.2 gal |
Другие характеристики
Стандартные шины | Пневматические | |
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
Размеры шин (передних колес) | 440/80-24 | |
Размеры шин (задних колес) | 440/80-24 | |
Стояночный тормоз | Нормально замкнутый | |
Шум на посту управления | 82 dB | |
Шум на местности | 106 dB | |
Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s |