Gehl серия R190 | |
A. Максимальная рабочая высота (мм) | 158" (4013) |
B. Максимальная высота загрузки (мм) | 120.5" (3061) |
C. Габаритная высота (мм) | 80" (2032) |
D. Габаритная длина (с ковшом) (мм) | 127" (3226) w/66" |
E. Максимальный угол опрокидывания ковша | 42° |
F. Высота разгрузки ковша (мм) | 91" (2311) |
G. Вылет кромки ковша (мм) | 22.5" (572) |
J. Угол опрокидывания ковша при опущенной стреле | 26° |
M. Угол опрокидывания ковша при поднятой стреле | 96° |
O. Высота сидения (от земли) (мм) | 39" (991) |
P. Колесная база (мм) | 42" (1067) |
Q. Габаритная ширина - с стандартным ковшом A (мм) | 64.5" (1638) |
R. Ширина ковша (стандарт) (мм) | 66" (1676) |
S. Дорожный просвет (между колесами) (мм) | 6.5" (165) |
V. Габаритная длина (без ковша) (мм) | 94" (2388) |
W. Угол заднего свеса | 25° |
X. Передний радиус (с ковшом) (мм) | 79" (2007) |
Y. Передний радиус (без ковша) (мм) | 44.5" (1130) |
Z. Задний радиус (мм) | 58.5" (1486) |
Размер стандартных шин | 10.00x16.5 HD |
Производитель | Yanmar |
Модель | 4TNV98C-NMS Tier IV |
Полная Мощность (кВт) при об/мин | 69.3 hp (51.7) @ 2500 |
Полезная Мощность (кВт) при об/мин | 68.4 hp (51) @ 2500 |
Мак. крутящий момент при об/мин | 178 ft.-lbs. (241) @ 1625 |
Объем (л) | 202.6 cu.in. (3.3) |
Стандартный поток (л/мин.) | 18.5 gpm (70) |
Гидравлика с большей производительностью (High-Flow)- Опция (л/мин.) | 31.5 gpm (119) |
Объем бака (л) | 8 gal. (30.3) |
Аккумулятор (CCA) | 12-volt (950) |
Стартер (кВт) | 12-volt (3.0) |
Генератор | 95-amp |
Рабочая грузоподъемность B (кг) | 1,900 lbs. (862) |
Рабочая грузоподъемность с противовесом (опция)B (kg) | 2,110 lbs. (957) |
Объем бака (л) | 16.5 gal. (62.5) |
Макс. транспортная скорость (км/л.с.) | 7.5 mph (12.1) |
Макс. транспортная скорость опцией “2 скорости”( км/л.с. ) | 12.5 mph (20.1) |
Эксплуатационная масса C - Approximate (кг) |
6880 lbs. (3121) |