Gehl серия 3640E | |
A. Максимальная рабочая высота (мм) | 139.6" (3546) |
B. Максимальная высота загрузки (мм) | 108.1" (2746) |
C. Габаритная высота (мм) | 70.3" (1786) |
D. Габаритная длина (с ковшом) (мм) | 114" (2 896) w/55" |
E. Максимальный угол опрокидывания ковша | 42° |
F. Высота разгрузки ковша (мм) | 84.5" (2146) |
G. Вылет кромки ковша (мм) | 22.8" (579) |
J. Угол опрокидывания ковша при опущенной стреле | 29° |
M. Угол опрокидывания ковша при поднятой стреле | 99° |
O. Высота сидения (от земли) (мм) | 32.6" (828) |
P. Колесная база (мм) | 34.5" (876) |
Q. Габаритная ширина - с стандартным ковшом A (мм) | 48.4" (1229) |
R. Ширина ковша (стандарт) (мм) | 55" (1404) |
S. Дорожный просвет (между колесами) (мм) | 6.0" (152) |
V. Габаритная длина (без ковша) (мм) | 88.9" (2258) |
W. Угол заднего свеса | 26° |
X. Передний радиус (с ковшом) (мм) | 69.4" (1763) |
Y. Передний радиус (без ковша) (мм) | 44.1" (1120) |
Z. Задний радиус (мм) |
54.1" (1374) |
Размер стандартных шин | 27x8.5x15 HD |
Производитель | Yanmar |
Модель | 3TNV88 Inte rim Tier IV |
Полная Мощность (кВт) при об/мин | N/A |
Полезная Мощность (кВт) при об/мин | 35 hp (26) @ 2800 |
Мак. крутящий момент при об/мин | 80 ft. -lbs. (108) @ 1680 |
Объем (л) | 100 cu.in. (1.6) |
Стандартный поток (л/мин.) | 14.5 gpm (55) |
Гидравлика с большей производительностью (High-Flow)- Опция (л/мин.) | N/A |
Объем бака (л) | 8 gal. (30.3) |
Аккумулятор (CCA) | 12-volt (675) |
Стартер (кВт) | 12-volt (2.3) |
Генератор | 40-amp |
Рабочая грузоподъемность B (кг) | 1,050 lbs. (476) |
Рабочая грузоподъемность с противовесом (опция)B (kg) | 1,175 lbs. (533) |
Объем бака (л) | 10.4 gal. (39.4) |
Макс. транспортная скорость (км/л.с.) | 5.9 mph (9.5) |
Макс. транспортная скорость опцией “2 скорости”( км/л.с. ) | N/A |
Эксплуатационная масса C - Approximate (кг) |
4000 lbs. (1814) |