Эксплуатационные характеристики
:
Высота подъема | 12.2 m | 40'4" |
Грузоподъемность | 363 kg | 803.2 lb |
Грузоподъемность (кол-во людей) | 3 | |
Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
Ходовая скорость | 5.6 kmh | 3.48 mph |
Рабочая скорость | 0.5 kmh | 0.31 mph |
Размеры
Общая длина | 3.76 m | 12'4" |
Колесная база | 2.29 m | 7'6" |
Ширина | 1.75 m | 5'9" |
Высота | 2.74 m | 8'12" |
Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.08 m | 6'10" |
Вес (без груза) | 5136 kg | 11322.94 lb |
Радиус поворота | 4.6 m | 15'1" |
Дорожный просвет | 0.24 m | 0'9" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Kubota | |
Ступень | Tier IV Final | |
Тип | D1105 | |
Мощность | 25 ch | 25 hp |
Мощность | 18.5 KW |
Гидравлическая
Объем гидравлического резервуара | 68.1 l | 17.99 gal |
Другие характеристики
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
Количество колес при торможении (передний/задний) | 2/2 | |
Размеры шин (передних колес) | 0.3 x 0.66 | |
Размеры шин (задних колес) | 0.3 x 0.66 | |
Шум на посту управления | 79 dB | |
Шум на местности | 85 dB | |
Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s |